5500円
WEBãµã«æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ Rohm㯠PCçWEBãµã« ä¸ä½ã¯ã¼ã«ãã®æ¬ãªã¼ã°Aã®è©¦åçµæãã¼ã¿ãã¯ãã¼ãªã³ã°ãããã°ãã¼ã¿åãã¬ãã¼ããã¦ããWEBãµã«å²ä¸æå¤§ã®æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ï¼ã¾ã¨ãWIKIã§ãã
?
?
?
ã¢ãã« | ãµã«ãã«ã»ã¢ãºã ã³ |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 22 |
åå·®å¤ | 43.94 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¨ãã¼ã«ã»ã¹ãã¹ã»ã㦠|
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 15830 |
åå·®å¤ | 45.87 |
8
7
9
ã¢ãã« | ã¢ã³ãããªã»ãªã¥ãã£ã¬ã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 2348 |
åå·®å¤ | 41.54 |
9
8
8
ã¢ãã« | ãã«ãã£ã³ã»ãã©ã¤ããã¤ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 725 |
åå·®å¤ | 43.79 |
8
7
8
ã¢ãã« | ãã³ã¼ã«ã»ãã³ããªã¼ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 2056 |
åå·®å¤ | 43.57 |
10
10
8
ã¢ãã« | ãªãªãã«ã»ã¡ãã· |
---|---|
å¹´é½¢ | 34æ³ |
åºå ´æ° | 16740 |
åå·®å¤ | 62.48 |
ブランド名 | ロレアル (loreal professionnel) |
商品名 | セリオキシル デンサーヘア N 並行輸入品 (SERIOXYL Denser Hair) |
カテゴリー | ヘアケア スカルプケア |
商品説明 | 髪の密度感に変化を感じ始めた方(薄くなってきた・細くなってきた・抜け毛が増えた)、髪質に変化を感じ始めた方、美しい髪を継続的に維持したい方にオススメ。うるおって、健やかな頭皮環境に整え、 美しい髪へと導きます。健やか成分レスベラトロールを配合しリニューアルしました。 |
並行輸入品 について | こちらの商品は並行輸入商品です。予告なく商品画像とはパッケージが変更になる場合がございます。 並行輸入商品は着色料や香料、成分量が日本国内正規品と若干異なることがございますため、色味や質感が違う場合がございます。 また、商品本体に成分表を貼らなければならないため、外箱開封の形跡があったり、未開封シールがない商品、透明フィルムのある商品とない商品の取り扱いがございます。ご了承の上お買い求めください。 |
使い方 | タオルドライした頭皮に、1日でピペット約6~8回分(約6mL)をご使用ください。マッサージするようになじませます。 |
配送・支払方法について | 宅配(全国どこでも送料無料) |
広告文責:株式会社ハイブリッジ 011-776-6983 区分:化粧品・フレグランス/海外製 原産国:スペインなど |
9
9
7
ã¢ãã« | ãããªã´ã»ã·ã¦ãã»ãã»ã´ã¨ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 32347 |
åå·®å¤ | 46.92 |
8
7
8
ã¢ãã« | ã¦ã§ã¹ãã³ã»ããã±ãã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 5060 |
åå·®å¤ | 47.03 |
9
9
7
ã¢ãã« | ãã¬ã³ãã»ã¢ã¬ã¯ãµã³ãã¼ï¼ã¢ã¼ãã«ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 20æ³ |
åºå ´æ° | 5219 |
åå·®å¤ | 44.59 |
9
9
7
ã¢ãã« | ãã£ãªã´ã»ã¸ã§ãã¿ |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 3505 |
åå·®å¤ | 43.90 |
8
8
9
ã¢ãã« | ã«ã¼ãã³ã»ããã¿ã¹ï¼ãã¼ã¯ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 41559 |
åå·®å¤ | 46.36 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã¨ãã¥ã¢ã¼ã«ã»ã¡ã³ã㣠|
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 9455 |
åå·®å¤ | 35.47 |
9
8
8
ã¢ãã« | 夿©äº¨æ¢§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 6977 |
åå·®å¤ | 45.16 |
8
7
9
ã¢ãã« | ããã¨ã«ã»ã¢ã«ã³ã¸ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 11433 |
åå·®å¤ | 41.68 |
8
9
7
ã¢ãã« | ãããªã´ã»ãã»ãã¦ã« |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 7873 |
åå·®å¤ | 38.98 |
8
7
9
ã¢ãã« | ãã¦ã»ãã¼ã¬ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 16352 |
åå·®å¤ | 38.78 |
6
9
9
ã¢ãã« | ã«ã¼ã¯ã»ãã»ã¨ã³ã° |
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 7345 |
åå·®å¤ | 40.22 |
8
8
8
ã¢ãã« | ã¢ã¤ã¼ãºã»ãã¼ã³ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 6977 |
åå·®å¤ | 39.47 |
8
7
9
ã¢ãã« | å®ç°è±æ£ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 6765 |
åå·®å¤ | 47.35 |
8
9
8
ã¢ãã« | ã¢ã³ãã«ã»ã¨ã¬ã¼ã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 32æ³ |
åºå ´æ° | 30119 |
åå·®å¤ | 40.68 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã§ã¢ã³ã»ã«ã³ã»ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 13073 |
åå·®å¤ | 39.89 |
9
8
7
ã¢ãã« | ãã¬ã㸠|
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 3903 |
åå·®å¤ | 38.16 |
8
9
8
ã¢ãã« | ã¬ã¢ã³ããã»ãã¬ãã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 27æ³ |
åºå ´æ° | 15788 |
åå·®å¤ | 50.96 |
8
9
7
ã¢ãã« | ããã»ãªã«ã¢ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 18350 |
åå·®å¤ | 45.70 |
8
7
7
ã¢ãã« | ããã¼ã»ã¤ã³ã°ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 4224 |
åå·®å¤ | 43.52 |
8
8
9
ã¢ãã« | ãã¬ã¹ãã«ã»ãã³ãã³ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 31108 |
åå·®å¤ | 45.43 |
9
8
7
ã¢ãã« | ã¬ãªãã«ãã»ã¹ããããã©ã¼ã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 27639 |
åå·®å¤ | 50.68 |
8
6
9
ã¢ãã« | ã¯ãªã¹ãã£ã¢ã³ã»ãã¡ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 14300 |
åå·®å¤ | 44.36 |
9
9
6
ã¢ãã« | ãã¬ã³ãã©ã»ã¤ã³ã·ã¼ãã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 7876 |
åå·®å¤ | 44.61 |
7
9
9
ã¢ãã« | ã¢ã¤ã¡ãªã¯ã»ã©ãã«ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 25638 |
åå·®å¤ | 41.65 |
8
9
8
ã¢ãã« | ãã³ãã»ãã¬ãã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 15154 |
åå·®å¤ | 44.97 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã«ã¼ã«ã¹ã»ãã±ã¿ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 30702 |
åå·®å¤ | 52.85 |
9
8
8
ã¢ãã« | ãã¼ã ã»ããã |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 11222 |
åå·®å¤ | 46.47 |
5
8
9
ã¢ãã« | ã¸ã§ã³ã»ã¹ãã¼ã³ãº |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 19765 |
åå·®å¤ | 43.96 |
8
8
8
ã¢ãã« | ã«ã«ãã³ã»ãã£ãªããã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 22404 |
åå·®å¤ | 48.29 |
9
9
8
ã¢ãã« | ãããªãã¯ã»ã·ã㯠|
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 17768 |
åå·®å¤ | 46.61 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã¥ã¼ãã»ããªã³ã¬ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 17æ³ |
åºå ´æ° | 34906 |
åå·®å¤ | 49.05 |
8
5
9
ã¢ãã« | ã¸ã§ã³ã»ã¹ãã¼ã³ãº |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 5478 |
åå·®å¤ | 50.88 |
8
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã§ã¢ã³ã»ãã§ãªãã¯ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 19æ³ |
åºå ´æ° | 22789 |
åå·®å¤ | 45.10 |
8
9
7
ã¢ãã« | ããã»ããã¯ã»ã¬ãã« |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 23272 |
åå·®å¤ | 47.64 |
9
9
6
ã¢ãã« | ãã§ã©ã³ã»ãã¼ã¬ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 34191 |
åå·®å¤ | 53.43 |
9
9
8
ã¢ãã« | ãã«ã³ã¹ã»ã¸ã§ã¬ã³ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 49314 |
åå·®å¤ | 48.38 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã±ã¬ãã»ã¤ãã¢ããã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 18127 |
åå·®å¤ | 48.49 |
7
7
9
ã¢ãã« | ã«ãã³ã»ãã£ã¢ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 31401 |
åå·®å¤ | 47.60 |
9
8
6
ã¢ãã« | ã¡ã¤ã½ã³ã»ã°ãªã¼ã³ã¦ãã |
---|---|
å¹´é½¢ | 19æ³ |
åºå ´æ° | 25872 |
åå·®å¤ | 50.45 |
10
9
9
ã¢ãã« | ããã¦ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 12050 |
åå·®å¤ | 61.23 |
7
8
8
ã¢ãã« | é·è°·é¨èª |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 12541 |
åå·®å¤ | 47.56 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¢ã¬ãã³ããã»ã´ã¡ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 32æ³ |
åºå ´æ° | 26297 |
åå·®å¤ | 49.07 |
9
8
8
ã¢ãã« | ã¤ããªããµã»ã²ã¤ã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 15925 |
åå·®å¤ | 46.12 |
9
10
9
ã¢ãã« | ã¨ãã³ã»ã¯ã©ã¤ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 27æ³ |
åºå ´æ° | 64912 |
åå·®å¤ | 65.59 |
8
10
10
ã¢ãã« | ãã©ã³ãã»ããã±ã³ãã¦ã¢ã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 59371 |
åå·®å¤ | 57.72 |
9
7
9
ã¢ãã« | ãã«ãã£ã»ãã©ã¯ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 53216 |
åå·®å¤ | 56.10 |
8
7
9
ã¢ãã« | ãã©ã³ã¯ã»ã±ã·ã¨ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 33767 |
åå·®å¤ | 49.86 |
9
8
7
ã¢ãã« | ãã«ã¯ã»ã¯ã¯ã¬ã¸ã£ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 77103 |
åå·®å¤ | 51.15 |
9
9
10
ã¢ãã« | ãã¦ã«ã»ãã©ã¤ããã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 24299 |
åå·®å¤ | 61.45 |
ãã¡ãã®é¸æããæã¡ã§ã¯ãªãã§ããï¼
é¸æã®æ
å ±æä¾ãã¦WEBãµã«å²ä¸æå¤§ã®æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ï¼WIKIã®æ§ç¯ã«åå ãã¾ãããï¼
ãã©ã¼ã¡ã¼ã·ã§ã³ | è©¦åæ° | å¹³ååç¹ | åç | å¾ç¹æ° | å¤±ç¹æ° | æ¦è¡æ¡ç¨ç | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
æå®ç¡ | æ»æç | å®åç | ãã©ã³ã¹ | |||||||
![]() |
ãã¤ã¨ã«ã³ 2019-20 4-2-3-1 |
70613 | 2.0208 | 63.03% | 2.5831 | 1.1892 | 39.83% | 46.55% | 6.20% | 7.42% |
![]() |
ãã¢ã³ã³ãã¼ã 2016-17 3-4-2-1 |
527413 | 1.9503 | 59.66% | 2.1349 | 1.0515 | 30.19% | 44.26% | 12.39% | 13.15% |
![]() |
西ãã¤ãã1974 4-3-3 |
42676 | 1.9344 | 60.02% | 2.4195 | 1.1851 | 30.32% | 50.01% | 11.23% | 8.45% |
![]() |
ãã³ãã³T 2018-19 4-2-3-1 |
77501 | 1.9327 | 59.58% | 2.4499 | 1.2469 | 32.57% | 47.07% | 9.65% | 10.71% |
![]() |
ãªããã¼ã« 2018-19 4-3-3 |
204911 | 1.8917 | 58.15% | 2.3585 | 1.2635 | 27.48% | 46.43% | 8.47% | 17.61% |
![]() |
ã¤ã¿ãªã¢ 2020 4-3-3 |
13347 | 1.8776 | 58.25% | 2.2696 | 1.1947 | 36.14% | 38.65% | 12.29% | 12.92% |
![]() |
ã¤ã³ã°ã©ã³ã 2020 3-4-2-1 |
14088 | 1.8571 | 57.16% | 2.2247 | 1.2127 | 37.12% | 43.24% | 4.21% | 15.43% |
![]() |
ãªã©ã³ã 1988 4-4-2 |
60955 | 1.8198 | 56.01% | 2.4000 | 1.3999 | 33.61% | 54.54% | 2.29% | 9.56% |
![]() |
ã¯ãã¢ã㢠2018 4-1-4-1 |
227517 | 1.7822 | 53.82% | 2.0704 | 1.2597 | 28.80% | 37.21% | 19.04% | 14.95% |
![]() |
ãã§ã«ã·ã¼ 2016-17 3-4-2-1 |
217307 | 1.7450 | 52.16% | 1.9457 | 1.2746 | 27.47% | 38.43% | 21.62% | 12.48% |